Herren 1 (1. Liga GF)
Kontakt
Keine Einträge in der Kontaktliste
Training
Wochentag | von | bis | Ort |
Mittwoch | 20:00 | 22:00 | Magden, Halle Matte |
Donnerstag | 20:00 | 22:00 | Kaiseraugst, Liebrüti |
Kader
Trainer
Name (vollständig) | Jahrgang |
---|---|
Brändle Marc | 1977 |
Schmid Pirmin | 1989 |
Corradini Michael |
Feldspieler
Nr. | Name (vollständig) | Jahrgang | Persönlicher Sponsor |
---|---|---|---|
9 | Eckert Noah | 1997 | Böller Architekturbüro |
11 | Freudemann Dario | 1997 | FriedeFreudeEierkuchen |
20 | Hänny Joël | 1990 | Kränzle AG |
7 | Hugentobler Bastian | 2003 | |
15 | Itin Adrian | 1997 | Itin & Hoch |
26 | Kämpf Joel | 1999 | MIBEKA Consulting |
18 | Koch Andreas | 1997 | Achermann Unterlagsböden GmbH |
8 | Koch Robin | 1997 | Enzler Reinigungen AG |
59 | Lütold Adrian | 2000 | |
29 | Lütold Daniel | 1993 | Hollinger Lütold Architektur GmbH |
17 | Lütold Lukas | 1995 | |
42 | Maurer Kenny | 1999 | WMS Fahrzeuggarantien AG |
85 | Nagel Alex | 1993 | All in One Genuss GmbH |
82 | Richard Alex | 1997 | Trestor Treuhand AG |
32 | Roselli Aron | 2001 | Autohandel Reifencenter, M. Roselli |
17 | Schmid Raffael | 1984 | Siegenthaler Gartenbau |
12 | Schütz Dario | 1997 | Hufbeschlag, Christian Schütz |
13 | Steinhauser Odin | 1997 | OST_RAUM_&_MOBILIAR |
68 | Suter Jan | 2001 | Aargauische Kantonalbank (Rheinfelden) |
35 | Weis Yannick | 2000 | Gebrüder Hallwyler AG |
23 | Welte Remo | 1995 | Neue Fricktaler Zeitung |
3 | Welte Stefan | 1992 | ecolution engineering GmbH |
21 | Ziltener Noah | 1999 | Ziltener Health + Safty Consulting AG |
Torhüter
Nr. | Name (vollständig) | Jahrgang | Persönlicher Sponsor |
---|---|---|---|
1 | Basler Alain | 1993 | Tramondi Sport + Werbung AG |
47 | Feigenwinter Jérôme | 1996 | LKK Planung GmbH |
99 | Huber Jan | 1999 | Aargauische Kantonalbank (Rheinfelden) |
Termine
Keine Termine vorhanden.
Beiträge
Das Herren 1 steigt in die 2. Liga GF ab
, Welte Remo
Mit zwei Schüssen ins leere Tor besiegelt Unihockey Appenzell den Abstieg der 1. Mannschaft von Unihockey Fricktal. Die Fricktaler verlieren das Spiel 4 mit 3:8 und die Serie mit 1:3. Nun gilt es, in der zweiten Liga neuen Schwung zu holen.
Herren 1 verliert Spiel 3
, Welte Remo
Die Fricktaler hatten das Spiel mehrheitlich unter Kontrolle, liessen den Unterklassigen aber durch Geschenke zu einfachen Toren kommen. In der Verlängerung waren dann einmal mehr die Appenzeller das Team mit dem Lucky Punch.
Alles in der Reihe nach dem ersten Wochenende
, Welte Remo
Die erste Mannschaft von Unihockey Fricktal verliert am Samstag auswärts beim Zweitligisten Appenzell mit 7:8 nach Verlängerung, kann am Tag darauf zuhause aber mit einem 4:3-Sieg reagieren. Damit stehts in der Serie 1 zu 1.