Herren 1 (2. Liga GF)
Kader
Trainer
| Name |
| Marco Dietschi |
Torhüter
| Nr. | Name | Jahrgang | Persönlicher Sponsor |
| 47 | Feigenwinter Jérôme | 1996 | LKK Planung GmbH |
| 84 | Kalle Laitinen | 2001 | Fahrschule Börni |
Feldspieler
| Nr. | Name | Jahrgang | Persönlicher Sponsor |
| 02 | Richard Alex | 1997 | F.L. CNC Mechanik |
| 03 | Welte Stefan | 1992 | Ecolution Engineering GmbH |
| 07 | Hugentobler Bastian | 2003 | Physiotherapie, Salome Lengacher |
| 08 | Koch Robin | 1997 | Enzler Reinigungen AG |
| 10 | Trochen Alessio | 2005 | |
| 12 | Schütz Dario | 1997 | Hufbeschlag Christian Schütz |
| 15 | Itin Adrian | 1997 | Itin & Hoch GmbH |
| 18 | Koch Andreas | 1997 | Achermann Unterlagsböden GmbH |
| 22 | Hänny Raffael | 1991 | HR Baumanagement |
| 23 | Welte Remo | 1995 | StWZ Energie |
| 25 | Dürig Roman | 2000 | immohelp |
| 29 | Lütold Daniel | 1993 | |
| 31 | Lütold Lukas | 1995 | |
| 32 | Plozza Remo | 1995 | |
| 34 | Müller Timon | 2001 | Arbos Gartenbau AG |
| 42 | Maurer Kenny | 1999 | codin gmbh - Informatik - einfach, persönlich, flexibel |
| 59 | Lütold Adrian | 2000 | |
| 75 | Gregor Fekete | 2004 | Buchex Treuhand AG |
| Ballmer Elia | 2003 | ||
| Dubach Noel | 2003 | ||
| Stingelin Miro | 2003 | ||
| Thommen Roman | 2003 | ||
Beiträge
Unihockey Fricktal frühzeitig für die Playoffs qualifiziert
, Unihockey Fricktal
Nachdem die erste Mannschaft von Unihockey Fricktal in der vergangenen Saison den Einzug in die Playoffs erst im allerletzten Spiel hauchdünn verpasst hatte, steht das Team in dieser Spielzeit bereits eine Runde vor dem Ende der regulären Saison als Playoff-Teilnehmer fest. Dies mit einem ungefährdeten 9:5 Sieg über den UHC Mutschellen. Zum Mann des Spiels avancierte Robin Koch, der an acht der neun Tore direkt beteiligt war und dabei gleich fünf Treffer selbst erzielte.